| ... Модель. | ... ZPT680-35C. | 
| ... Ударное количество (набор) | ... 35. | 
| ... Максимальное давление (кН) | ... 120. | 
| ... Диаметр удара (мм) | ... 40. | 
| ... Средний диаметр пресс-формы (мм) | ... 52. | 
| ... Максимальный диаметр таблетки (мм) | ... 40 (нерегулярный планшет) | 
| ... Max Filling Deepth (мм) | ... 18-33. | 
| ... Максимальная толщина таблетки (мм) | ... 44423. | 
| ... Скорость вращения (R / MIN) | ... 20. | 
| ... Максимальная емкость (ПК / Н) | ... 126000/42000 (три слоя) | 
| ... Напряжение (V / HZ) | ... 380 В / 50 Гц | 
| ... Моторная мощность (кВт) | ... 15. | 
| ... Размер машины (мм) | ... 1300 * 1300 * 1900 | 
| ... Вес (кг) | ... 4000. | 

