| ...モデル.. | ... ZP-15G.. | ... ZP-17G.. | ... ZP-19G.. | 
| ...パンチ(セット).. | ... 15.. | ... 17.. | ... 19.. | 
| ...最大圧力(KN).. | ... 120.. | ... 120.. | ... 120.. | 
| ...マックスタブレットDIA(MM).. | ... 50.. | ... 40.. | ... 36.. | 
| ...最大充填深さ(mm).. | ... 28.. | ... 28.. | ... 28.. | 
| ...最大錠剤の厚さ(mm).. | ... 16.. | ... 16.. | ... 16.. | 
| ...回転速度(R / MIN).. | ... 16.. | ... 16.. | ... 16.. | 
| ...容量(PC / H).. | ... 14400(二重層タブレット).. | ... 16320 ..(二重層 タブレット) | ... 18240 ..(ダブル レイヤータブレット) | 
| ...モーターパワー(KW).. | ... 7.5kw.. | ... 7.5kw.. | ... 7.5kw.. | 
| ...寸法(mm).. | ... 1120 * 1100 * 1980.. | ... 1120 * 1100 * 1980.. | ... 1120 * 1100 * 1980.. | 
| ...重量(kg).. | ... 3000.. | ... 3000.. | ... 3000.. | 


