| ....モデル.. | .... ZPT680-35C.. | 
| ....パンチ数(セット).. | .... 35.. | 
| ....最大圧力(KN).. | .... 120.. | 
| ....パンチ直径(mm).. | .... 40.. | 
| ....中型直径(mm).. | .... 52.. | 
| ....マックスタブレットの直径(mm).. | .... 40(不規則錠).. | 
| ....最大充填深さ(mm).. | .... 18-33.. | 
| ....最大錠剤の厚さ(mm).. | .... 44423.... | 
| ....回転速度(R / MIN).. | .... 20.. | 
| ....最大容量(PC / H).. | .... 126000/42000(3層).. | 
| ....電圧(V / Hz).. | .... 380V / 50Hz.. | 
| ....モーターパワー(KW).. | .... 15.. | 
| ....機械寸法(mm).. | .... 1300 * 1300 * 1900.. | 
| ....重量(kg).. | .... 4000.. | 

