| ...項目 数.. | .... ZP-31.. | .... ZPT-31.. | 
| ...パンチ.. | .... 31セット.. | .... 31セット.. | 
| ...パンチタイプ.. | .... ZP.. | .... ZPT.. | 
| ...容量.. | .... 1時間あたり116000の錠剤.. | .... 1時間あたり130200タブレット.... | 
| ...ロータリー スピード.. | .... 30r当たり30r.. | .... 1分35R.. | 
| ... max 圧力.. | .... 100kN.. | .... 100kN.. | 
| ...標準 充填Deepth.. | .... 15mm.. | .... 15mm.. | 
| ...標準 錠剤の厚さ... | .... 1-6mm.. | .... 1-6mm.. | 
| ...マックスタブレット ダイア。... | .... 20mm.. | .... 20mm.. | 
| ...パンチジア。... | .... 32mm.. | .... 32mm.. | 
| ...パンチ 長さ.. | .... 133.6mm.. | .... 133.6mm.. | 
| ...電源.. | .... 4KW.. | .... 4KW.. | 
| ...機械 寸法.. | .... 1240 * 900 * 1865mm.. | .... 1240 * 900 * 1865mm.. | 
| ...機械 体重.. | .... 2000kg.. | .... 2000kg.. | 
